
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | IDP - 412 | 6823 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | IDP - 411 | 3752 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | IDP - 410 | 4621 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | IDP - 409 | 5141 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | IDP - 408 | 8828 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | IDP - 407 | 1822 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | IDP - 406 | 6855 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | IDP - 405 | 8212 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | IDP - 404 | 5855 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | IDP - 403 | 4693 |
